Old Bay Caves
Wild Pokémon
Lv 15–80 · area 1
Grass 12
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 15–60 | 20% | |
| Lv 15–60 | 20% | |
| Lv 50–60 | 10% | |
| Lv 30–60 | 10% | |
| Lv 40–60 | 10% | |
| Lv 30–60 | 10% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 15–40 | 4% | |
| Lv 50–70 | 4% | |
| Lv 75–80 | 1% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Surfing 5
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 15–50 | 60% | |
| Lv 30–60 | 30% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 15–40 | 4% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Good Rod 3
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 30–50 | 60% | |
| Lv 15–35 | 20% | |
| Lv 30–50 | 20% |
Super Rod 5
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 35–80 | 40% | |
| Lv 35–80 | 40% | |
| Lv 50–80 | 15% | |
| Lv 50–80 | 4% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Lv 15–80 · area 2
Grass 12
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 15–60 | 20% | |
| Lv 15–60 | 20% | |
| Lv 50–60 | 10% | |
| Lv 30–60 | 10% | |
| Lv 40–60 | 10% | |
| Lv 30–60 | 10% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 15–40 | 4% | |
| Lv 50–70 | 4% | |
| Lv 75–80 | 1% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Surfing 5
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 15–50 | 60% | |
| Lv 30–60 | 30% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 15–40 | 4% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Good Rod 3
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 30–50 | 60% | |
| Lv 15–35 | 20% | |
| Lv 30–50 | 20% |
Super Rod 4
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 35–80 | 40% | |
| Lv 35–80 | 40% | |
| Lv 50–80 | 19% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Lv 15–80 · area 3
Grass 12
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 15–60 | 20% | |
| Lv 15–60 | 20% | |
| Lv 40–60 | 10% | |
| Lv 50–60 | 10% | |
| Lv 30–60 | 10% | |
| Lv 30–60 | 10% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 15–40 | 4% | |
| Lv 50–70 | 4% | |
| Lv 75–80 | 1% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Surfing 5
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 15–50 | 60% | |
| Lv 30–60 | 30% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 15–40 | 4% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Good Rod 3
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 30–50 | 60% | |
| Lv 15–35 | 20% | |
| Lv 30–50 | 20% |
Super Rod 4
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 35–80 | 40% | |
| Lv 35–80 | 40% | |
| Lv 50–80 | 19% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Lv 15–80 · area 4
Grass 12
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 15–60 | 20% | |
| Lv 15–60 | 20% | |
| Lv 50–60 | 10% | |
| Lv 30–60 | 10% | |
| Lv 40–60 | 10% | |
| Lv 30–60 | 10% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 15–40 | 4% | |
| Lv 50–70 | 4% | |
| Lv 75–80 | 1% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Surfing 5
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 15–50 | 60% | |
| Lv 30–60 | 30% | |
| Lv 50–70 | 5% | |
| Lv 15–40 | 4% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Good Rod 3
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 30–50 | 60% | |
| Lv 15–35 | 20% | |
| Lv 30–50 | 20% |
Super Rod 5
| Pokémon | Levels | Chance |
|---|---|---|
| Lv 35–80 | 40% | |
| Lv 35–80 | 40% | |
| Lv 50–80 | 15% | |
| Lv 50–80 | 4% | |
| Lv 75–80 | 1% |
Chance is the share of encounters of that kind in the area. This place has several areas: each is listed by its levels, the lowest first.
Pokémon Monomyth is a free fan game by Team Monomyth (monomyth.jp): Pokémon design, spritework, monster sounds and battle design are theirs. DexDB is an unofficial fan site, not affiliated with the team, Nintendo, Game Freak, Creatures or The Pokémon Company, and hosts no game files.