Natures
In Monomyth a nature changes no stat.: it sets the flavours a Pokémon likes, so which confusion berries confuse it, and how Pokéblocks feed it.
Quick guide 3 steps
- Search a nature by its name, a flavour or a berry.
- Tap a flavour’s count to list who likes or dislikes it.
- Read the berry it dislikes: that one confuses it.
What a nature does
What it does
- Its labelshown on the summary and the Pokéblock screen
- Confusion berries
Figy Berry
Wiki Berry
Mago Berry
Aguav Berry
Iapapa Berry
eaten at ¼ HP or less (½ with Gluttony), they heal ⅓ of its HP and confuse it if it dislikes the flavour - No confusionwith Own Tempo, if it’s already confused, or for
Lumitorto - Pokéblocksa liked flavour raises its condition more, a disliked one less; one thrown in a Safari battle reads it too Unconfirmed
- Back spriteyour Pokémon comes out in one of three animations, by its nature
What it doesn’t
- Statsnone: a Pokémon’s stats are the same whatever its nature
- Damage and the AInone
- Friendshipnone
- Catchingnone · How catching works
- SynchronizeSynchronize doesn’t pass yours to a wild Pokémon
- Everstone
Everstone passes nothing to an egg - Changing itnothing can: there are no mints
Pokéblocks: what the code does if you can make or throw them, which isn’t traced.
Find a nature
248 natures. Easy-going and Merry each act two ways; every way is 1 in 250.
| Nature | Acts as | Likes | Dislikes | Confused by | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Abnormal | Bashful | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Absent-minded | Impish | Sour | Dry | 0.4% | |
| Addled | Modest | Dry | Spicy | 0.4% | |
| Adventurous | Calm | Bitter | Spicy | 0.4% | |
| Aloof | Hasty | Sweet | Sour | 0.4% | |
| Ambitious | Relaxed | Sour | Sweet | 0.4% | |
| Antisocial | Lax | Sour | Bitter | 0.4% | |
| Aristocratic | Rash | Dry | Bitter | 0.4% | |
| Bewitching | Naive | Sweet | Bitter | 0.4% | |
| Big-shot | Sassy | Bitter | Sweet | 0.4% | |
| Blank-slate | Naive | Sweet | Bitter | 0.4% | |
| Boisterous | Timid | Sweet | Spicy | 0.4% | |
| Bratty | Brave | Spicy | Sweet | 0.4% | |
| Bright | Modest | Dry | Spicy | 0.4% | |
| Brooding | Adamant | Spicy | Dry | 0.4% | |
| Brutish | Naughty | Spicy | Bitter | 0.4% | |
| Callous | Sassy | Bitter | Sweet | 0.4% | |
| Cantankerous | Mild | Dry | Sour | 0.4% | |
| Casanova | Sassy | Bitter | Sweet | 0.4% | |
| Chaotic | Naive | Sweet | Bitter | 0.4% | |
| Charismatic | Gentle | Bitter | Sour | 0.4% | |
| Cheeky | Mild | Dry | Sour | 0.4% | |
| Cherubic | Adamant | Spicy | Dry | 0.4% | |
| Childish | Quiet | Dry | Sweet | 0.4% | |
| Chivalrous | Hardy | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Class-clown | Calm | Bitter | Spicy | 0.4% | |
| Clumsy | Adamant | Spicy | Dry | 0.4% | |
| Cocky | Quiet | Dry | Sweet | 0.4% | |
| Confident | Timid | Sweet | Spicy | 0.4% | |
| Conniving | Calm | Bitter | Spicy | 0.4% | |
| Considerate | Docile | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Conspiratorial | Serious | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Contentious | Serious | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Courageous | Lonely | Spicy | Sour | 0.4% | |
| Coy | Naive | Sweet | Bitter | 0.4% | |
| Crass | Calm | Bitter | Spicy | 0.4% | |
| Crotchety | Rash | Dry | Bitter | 0.4% | |
| Curious | Adamant | Spicy | Dry | 0.4% | |
| Dapper | Timid | Sweet | Spicy | 0.4% | |
| Daredevil | Brave | Spicy | Sweet | 0.4% | |
| Daunting | Rash | Dry | Bitter | 0.4% | |
| Delicate | Jolly | Sweet | Dry | 0.4% | |
| Delightful | Rash | Dry | Bitter | 0.4% | |
| Deranged | Rash | Dry | Bitter | 0.4% | |
| Devil-may-care | Careful | Bitter | Dry | 0.4% | |
| Devilish | Quirky | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Difficult | Rash | Dry | Bitter | 0.4% | |
| Dignified | Docile | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Dim-witted | Bold | Sour | Spicy | 0.4% | |
| Disdainful | Jolly | Sweet | Dry | 0.4% | |
| Ditzy | Timid | Sweet | Spicy | 0.4% | |
| Domesticated | Serious | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Dramatic | Brave | Spicy | Sweet | 0.4% | |
| Dreamy | Modest | Dry | Spicy | 0.4% | |
| Dreary | Docile | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Easy-going | ImpishQuiet | SourDry | DrySweet | 0.8%0.4% each way | |
| Eccentric | Impish | Sour | Dry | 0.4% | |
| Egomaniacal | Jolly | Sweet | Dry | 0.4% | |
| Empathetic | Naive | Sweet | Bitter | 0.4% | |
| Encouraging | Calm | Bitter | Spicy | 0.4% | |
| Endearing | Careful | Bitter | Dry | 0.4% | |
| Enigmatic | Jolly | Sweet | Dry | 0.4% | |
| Entitled | Hardy | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Erratic | Docile | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Erudite | Brave | Spicy | Sweet | 0.4% | |
| Evil | Jolly | Sweet | Dry | 0.4% | |
| Excitable | Bold | Sour | Spicy | 0.4% | |
| Fair | Sassy | Bitter | Sweet | 0.4% | |
| Faithful | Relaxed | Sour | Sweet | 0.4% | |
| Feisty | Lonely | Spicy | Sour | 0.4% | |
| Feral | Naughty | Spicy | Bitter | 0.4% | |
| Fervent | Rash | Dry | Bitter | 0.4% | |
| Flamboyant | Timid | Sweet | Spicy | 0.4% | |
| Flippant | Gentle | Bitter | Sour | 0.4% | |
| Foolhardy | Jolly | Sweet | Dry | 0.4% | |
| Foolish | Lax | Sour | Bitter | 0.4% | |
| Foreboding | Relaxed | Sour | Sweet | 0.4% | |
| Forlorn | Modest | Dry | Spicy | 0.4% | |
| Frank | Bold | Sour | Spicy | 0.4% | |
| Freaky | Quirky | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Free-spirited | Quiet | Dry | Sweet | 0.4% | |
| Friendly | Impish | Sour | Dry | 0.4% | |
| Frigid | Serious | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Frisky | Brave | Spicy | Sweet | 0.4% | |
| Funny | Quiet | Dry | Sweet | 0.4% | |
| Furtive | Quirky | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Gentle-soul | Lax | Sour | Bitter | 0.4% | |
| Gifted | Brave | Spicy | Sweet | 0.4% | |
| Gluttonous | Timid | Sweet | Spicy | 0.4% | |
| Go-getter | Careful | Bitter | Dry | 0.4% | |
| Good-hearted | Lax | Sour | Bitter | 0.4% | |
| Goody-two-shoes | Sassy | Bitter | Sweet | 0.4% | |
| Goofy | Serious | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Gracious | Modest | Dry | Spicy | 0.4% | |
| Grave | Bashful | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Grim | Gentle | Bitter | Sour | 0.4% | |
| Gritty | Docile | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Groovy | Bashful | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Gutsy | Bashful | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Happy-go-lucky | Naughty | Spicy | Bitter | 0.4% | |
| Hard-headed | Naughty | Spicy | Bitter | 0.4% | |
| Headstrong | Bashful | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Heroic | Rash | Dry | Bitter | 0.4% | |
| High-and-mighty | Bold | Sour | Spicy | 0.4% | |
| Highfalutin | Lax | Sour | Bitter | 0.4% | |
| Holier-than-thou | Docile | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Honest | Careful | Bitter | Dry | 0.4% | |
| Honorable | Sassy | Bitter | Sweet | 0.4% | |
| Hoodlum | Modest | Dry | Spicy | 0.4% | |
| Hot-blooded | Naive | Sweet | Bitter | 0.4% | |
| Humble | Adamant | Spicy | Dry | 0.4% | |
| Hustler | Quirky | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Hyperactive | Naughty | Spicy | Bitter | 0.4% | |
| Ice-cold | Hardy | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Impersonal | Bold | Sour | Spicy | 0.4% | |
| Incompetent | Lax | Sour | Bitter | 0.4% | |
| Indecisive | Naughty | Spicy | Bitter | 0.4% | |
| Inquisitive | Quiet | Dry | Sweet | 0.4% | |
| Insane | Calm | Bitter | Spicy | 0.4% | |
| Insightful | Serious | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Insincere | Modest | Dry | Spicy | 0.4% | |
| Intelligent | Careful | Bitter | Dry | 0.4% | |
| Introverted | Bashful | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Jazzy | Bashful | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Judgmental | Hasty | Sweet | Sour | 0.4% | |
| Knavish | Serious | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Knightly | Gentle | Bitter | Sour | 0.4% | |
| Know-it-all | Naughty | Spicy | Bitter | 0.4% | |
| Knuckleheaded | Adamant | Spicy | Dry | 0.4% | |
| Laid-back | Gentle | Bitter | Sour | 0.4% | |
| Lazy | Rash | Dry | Bitter | 0.4% | |
| Lethargic | Bold | Sour | Spicy | 0.4% | |
| Lively | Naive | Sweet | Bitter | 0.4% | |
| Lone Wolf | Relaxed | Sour | Sweet | 0.4% | |
| Loose-cannon | Hardy | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Lovely | Bashful | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Low-brow | Gentle | Bitter | Sour | 0.4% | |
| Loyal | Bold | Sour | Spicy | 0.4% | |
| Machiavellian | Calm | Bitter | Spicy | 0.4% | |
| Majestic | Calm | Bitter | Spicy | 0.4% | |
| Maverick | Timid | Sweet | Spicy | 0.4% | |
| Meek | Bold | Sour | Spicy | 0.4% | |
| Melancholy | Naive | Sweet | Bitter | 0.4% | |
| Merry | LonelyHardy | SpicyNeither | SourNeither | 0.8%0.4% each way | |
| Morose | Hardy | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Narrow-minded | Jolly | Sweet | Dry | 0.4% | |
| Naturalistic | Gentle | Bitter | Sour | 0.4% | |
| Ninja-like | Modest | Dry | Spicy | 0.4% | |
| Noble | Naughty | Spicy | Bitter | 0.4% | |
| Nonchalant | Relaxed | Sour | Sweet | 0.4% | |
| Odd | Hasty | Sweet | Sour | 0.4% | |
| Oddball | Hasty | Sweet | Sour | 0.4% | |
| Ornery | Adamant | Spicy | Dry | 0.4% | |
| Outcast | Timid | Sweet | Spicy | 0.4% | |
| Overbearing | Hasty | Sweet | Sour | 0.4% | |
| Paranoid | Careful | Bitter | Dry | 0.4% | |
| Perplexing | Sassy | Bitter | Sweet | 0.4% | |
| Philosophical | Lax | Sour | Bitter | 0.4% | |
| Playful | Relaxed | Sour | Sweet | 0.4% | |
| Polite | Careful | Bitter | Dry | 0.4% | |
| Pompous | Sassy | Bitter | Sweet | 0.4% | |
| Preoccupied | Naughty | Spicy | Bitter | 0.4% | |
| Pretentious | Quirky | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Prickly | Hardy | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Radiant | Adamant | Spicy | Dry | 0.4% | |
| Rambunctious | Relaxed | Sour | Sweet | 0.4% | |
| Rational | Rash | Dry | Bitter | 0.4% | |
| Raucous | Lax | Sour | Bitter | 0.4% | |
| Rebellious | Hasty | Sweet | Sour | 0.4% | |
| Reliable | Gentle | Bitter | Sour | 0.4% | |
| Resolute | Quirky | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Responsible | Timid | Sweet | Spicy | 0.4% | |
| Restrained | Lonely | Spicy | Sour | 0.4% | |
| Roguish | Modest | Dry | Spicy | 0.4% | |
| Rosy | Serious | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Roughneck | Impish | Sour | Dry | 0.4% | |
| Rowdy | Quiet | Dry | Sweet | 0.4% | |
| Sardonic | Careful | Bitter | Dry | 0.4% | |
| Saucy | Modest | Dry | Spicy | 0.4% | |
| Scallywag | Mild | Dry | Sour | 0.4% | |
| Scheming | Hardy | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Scornful | Adamant | Spicy | Dry | 0.4% | |
| Secretive | Relaxed | Sour | Sweet | 0.4% | |
| Sharp | Mild | Dry | Sour | 0.4% | |
| Showoff | Lonely | Spicy | Sour | 0.4% | |
| Shrewd | Naughty | Spicy | Bitter | 0.4% | |
| Shy | Mild | Dry | Sour | 0.4% | |
| Silent | Naive | Sweet | Bitter | 0.4% | |
| Silly | Hardy | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Simple | Adamant | Spicy | Dry | 0.4% | |
| Sleazy | Bashful | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Slippery | Impish | Sour | Dry | 0.4% | |
| Sloppy | Quirky | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Slovenly | Bold | Sour | Spicy | 0.4% | |
| Sly | Bold | Sour | Spicy | 0.4% | |
| Smarty-pants | Lonely | Spicy | Sour | 0.4% | |
| Smelly | Sassy | Bitter | Sweet | 0.4% | |
| Sneaky | Quiet | Dry | Sweet | 0.4% | |
| Somber | Lonely | Spicy | Sour | 0.4% | |
| Spaced-out | Gentle | Bitter | Sour | 0.4% | |
| Spicy | Serious | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Spry | Hasty | Sweet | Sour | 0.4% | |
| Stalwart | Naive | Sweet | Bitter | 0.4% | |
| Starry-eyed | Quiet | Dry | Sweet | 0.4% | |
| Steadfast | Careful | Bitter | Dry | 0.4% | |
| Stealthy | Mild | Dry | Sour | 0.4% | |
| Stoic | Bashful | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Stone Cold | Docile | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Strange | Quiet | Dry | Sweet | 0.4% | |
| Studious | Docile | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Stylish | Sassy | Bitter | Sweet | 0.4% | |
| Suave | Impish | Sour | Dry | 0.4% | |
| Sublime | Quirky | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Superstitious | Jolly | Sweet | Dry | 0.4% | |
| Susceptible | Hasty | Sweet | Sour | 0.4% | |
| Suspicious | Mild | Dry | Sour | 0.4% | |
| Talkative | Hasty | Sweet | Sour | 0.4% | |
| Temperamental | Lonely | Spicy | Sour | 0.4% | |
| Tender | Lonely | Spicy | Sour | 0.4% | |
| Tenderhearted | Relaxed | Sour | Sweet | 0.4% | |
| Treacherous | Brave | Spicy | Sweet | 0.4% | |
| Trouble-making | Jolly | Sweet | Dry | 0.4% | |
| True-blue | Jolly | Sweet | Dry | 0.4% | |
| Trusting | Docile | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Two-faced | Serious | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Unashamed | Mild | Dry | Sour | 0.4% | |
| Uncaring | Careful | Bitter | Dry | 0.4% | |
| Unconventional | Lax | Sour | Bitter | 0.4% | |
| Understanding | Brave | Spicy | Sweet | 0.4% | |
| Unpredictable | Calm | Bitter | Spicy | 0.4% | |
| Unwavering | Calm | Bitter | Spicy | 0.4% | |
| Upbeat | Brave | Spicy | Sweet | 0.4% | |
| Vain | Hasty | Sweet | Sour | 0.4% | |
| Vapid | Lonely | Spicy | Sour | 0.4% | |
| Vengeful | Impish | Sour | Dry | 0.4% | |
| Vexing | Gentle | Bitter | Sour | 0.4% | |
| Vivid | Mild | Dry | Sour | 0.4% | |
| Wayfaring | Impish | Sour | Dry | 0.4% | |
| Well-meaning | Timid | Sweet | Spicy | 0.4% | |
| Whimsical | Docile | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Wholesome | Hardy | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Wild-card | Brave | Spicy | Sweet | 0.4% | |
| Wily | Lax | Sour | Bitter | 0.4% | |
| Wise | Mild | Dry | Sour | 0.4% | |
| Wishy-washy | Quirky | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Wistful | Impish | Sour | Dry | 0.4% | |
| Wonderful | Quirky | Neither | Neither | No berry | 0.4% |
| Zesty | Relaxed | Sour | Sweet | 0.4% |
No natures match.
Acts as: the main-series nature whose flavours it takes. Its stats don’t change.
Flavours and berries
Give a berry whose flavour your Pokémon doesn’t dislike.
- Spicy
Figy Berryconfuses the 40 natures that dislike spicy - Dry
Wiki Berryconfuses the 40 natures that dislike dry - Sweet
Mago Berryconfuses the 40 natures that dislike sweet - Bitter
Aguav Berryconfuses the 40 natures that dislike bitter - Sour
Iapapa Berryconfuses the 40 natures that dislike sour
How a nature is chosen
- Wild, gifts, fixed spotsat random: each way 1 in 250 (0.4%)
- SynchronizeSynchronize changes nothing
- Eggsfrom the parents’ coat bits and a random byte; 1 in 250 each way Unconfirmed
- Trainersfixed: a trainer’s Pokémon shows its nature in its quick view
- Weildrhide
Weildrhide reads “Holy Guardian of Athanto”
Read from the game’s code (v1.2), not tried in play.
Pokémon Monomyth is a free fan game by Team Monomyth (monomyth.jp): Pokémon design, spritework, monster sounds and battle design are theirs. DexDB is an unofficial fan site, not affiliated with the team, Nintendo, Game Freak, Creatures or The Pokémon Company, and hosts no ROM or patch.